Einsatz | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Bericht |
1 | 05.01.2020 | 09:02 Uhr | Wasserleben, Wittenberg | B3, Gebäudebrand | Hier |
2 | 07.01.2020 | 01:25 Uhr | Ilsenburg, Karlstraße | B2, Wohnungsbrand | Hier |
3 | 10.01.2020 | 15:00 Uhr | Ilsenburg, Harzlandhalle | Brandsicherheitswache | Hier |
4 | 10.01.2020 | 19:00 Uhr | Ilsenburg, Harzlandhalle | Brandsicherheitswache | Hier |
5 | 13.01.2020 | 11:11 Uhr | Ilsenburg, Hüttenstraße | BMA, Brandmeldeanlage | Hier |
6 | 17.01.2020 | 17:37 Uhr | Ilsenburg, Faktoreistraße | TH1, Ölspur | Hier |
7 | 19.01.2020 | 14:00 Uhr | Ilsenburg, Harzlandhalle | Brandsicherheitswache | Hier |
8 | 22.01.2020 | 16:13 Uhr | Ilsenburg, Faktoreistraße | TH1, Ölspur | Hier |
9 | 24.01.2020 | 20:31 Uhr | Ilsenburg, Schloßstraße | TH1, Ölspur | Hier |
10 | 25.01.2020 | 18:00 Uhr | Ilsenburg, Harzlandhalle | Brandsicherheitswache | Hier |
11 | 25.01.2020 | 22:12 Uhr | Ilsenburg, Karlstraße | TH1, Türöffnung | Hier |
12 | 29.01.2020 | 14:52 Uhr | Ilsenburg, Bertolt Brecht Straße | B2, Schornsteinbrand | Hier |
13 | 02.02.2020 | 11:31 Uhr | Stapelburg, Grefenstraße | TH1, Person in Notlage | Hier |
14 | 02.02.2020 | 14:00 Uhr | Ilsenburg, Harzlandhalle | Brandsicherheitswache | Hier |
15 | 02.02.2020 | 15:00 Uhr | Ilsenburg, Grüne Straße | TH1, Person in Notlage | Hier |
16 | 04.02.2020 | 13:28 Uhr | Wasserleben, Am Anger | TH1, Person in Notlage | Hier |
17 | 08.02.2020 | 01:01 Uhr | Ilsenburg, Mahrholzberg | TH1, Wasserschaden | Hier |
18 | 09.02.2020 | 15:57 Uhr | Ilenburg, Tannenweg | TH1, Sturmschaden | Hier |
19 | 09.02.2020 | 18:00 Uhr | Ilsenburg, Stadtgebiet | TH1, Sturmschaden | Hier |
20 | 10.02.2020 | 01:54 Uhr | Ilsenburg, Friedrichstraße | TH1, Sturmschaden | Hier |
21 | 10.02.2020 | 14:49 Uhr | Ilsenburg, Pulvermühle | TH1, Ölspur | Hier |
22 | 14.02.2020 | 14:00 Uhr | Ilsenburg, Harzlandhalle | Brandsicherheitswache | Hier |
23 | 15.02.2020 | 14:00 Uhr | Ilsenburg, Harzlandhalle | Brandsicherheitswache | Hier |
24 | 16.02.2020 | 20:09 Uhr | Ilsenburg, Ilsetal | TH1, Sturmschaden | Hier |
25 | 20.02.2020 | 04:32 Uhr | Ilsenburg, Trift | BMA, Brandmeldeanlage | Hier |
26 | 29.02.2020 | 03:44 Uhr | Ilsenburg, Friedenstraße | BMA, Brandmeldeanlage | Hier |
27 | 02.03.2020 | 07:47 Uhr | Darlingerode, Oehrenfelder Weg | BMA, Brandmeldeanlage | Hier |
28 | 06.03.2020 | 11:50 Uhr | Ilsenburg, Apfelweg (Total) | B1 / TH1 Verkehrsunfall | Hier |
29 | 06.03.2020 | 22:54 Uhr | Darlingerode, Hinter den Gärten | BMA, Brandmeldeanlage | Hier |
30 | 07.03.2020 | 17:38 Uhr | Ilsenburg, Friedenstraße | BMA, Brandmeldeanlage | Hier |
31 | 08.03.2020 | 08:56 Uhr | Darlingerode, Hinter den Gärten | BMA, Brandmeldeanlage | Hier |
32 | 09.03.2020 | 13:39 Uhr | Ilsenburg, Am Industriepark | BMA, Brandmeldeanlage | Hier |
33 | 09.03.2020 | 18:23 Uhr | Ilsenburg, Trift | BMA, Brandmeldeanlage | Hier |
34 | 13.03.2020 | 21:08 Uhr | Ilsenburg --> Wernigerode A36 | TH2,Verkehrsunfall | Hier |
35 | 25.03.2020 | 17:51 Uhr | Ilsenburg, An der Vitikapelle | B1, Kleinbrand | Hier |
36 | 25.03.2020 | 18:29 Uhr | Ilsenburg, Bakenröder Straße | B2, Mittelbrand | Hier |
37 | 16.04.2020 | 14:01 Uhr | Ilsenburg, Karlstraße | B1, Kleinbrand | Hier |
38 | 17.04.2020 | 16:20 Uhr | Ilsenburg, Westerklippe | B1, Waldbrand | Hier |
39 | 21.04.2020 | 04:43 Uhr | Ilsenburg, Papenhecke | TH1, Tragehilfe | Hier |
40 | 27.04.2020 | 09:13 Uhr | Ilsenburg, Kammerberg | B3, Waldbrand | Hier |
41 | 28.04.2020 | 10:29 Uhr | Ilsenburg, Kammerberg | B1, Nachlöscharbeiten | Hier |
42 | 29.04.2020 | 09:47 Uhr | Ilsenburg, Hüttenstraße | BMA, Brandmeldeanlage | Hier |
43 | 02.05.2020 | 03:40 Uhr | Deersheim, Försterei | B3, Großbrand | Hier |
44 | 05.05.2020 | 02:11 Uhr | Stapelburg, Teichstraße | TH1, Tragehilfe | Hier |
45 | 13.05.2020 | 19:57 Uhr | Darlingerode, Oehrenfelder Weg | BMA, Auslösung Brandmeldeanlage | Hier |
46 | 19.05.2020 | 17:35 Uhr | Ilsenburg, Tiergarten | B1, Kleinbrand | Hier |
47 | 23.05.2020 | 07:52 Uhr | Ilsenburg, Tiergarten | TH1, Unterstützung Rettungsdienst | Hier |
48 | 06.06.2020 | 23:41 Uhr | Ilsenburg, Bakenröder Straße | B1, Containerbrand | Hier |
49 | 09.06.2020 | 19:06 Uhr | Ilsenburg,Wernigeröder Straße | B1, Kleinbrand | Hier |
50 | 27.06.2020 | 22:19 Uhr | Ilsetal (Bremer Weg) | TH1, Unterstützung Rettungsdienst | Hier |
51 | 28.06.2020 | 11:39 Uhr | Ilsenburg, Mahrholzberg | TH1, Person in Notlage | Hier |
52 | 29.06.2020 | 03:04 Uhr | Ilsenburg, Vor dem Mahrholzberg | B1, PKW Brand | Hier |
53 | 08.07.2020 | 19:03 Uhr | Darlingerode, Oehrenfelder Weg | BMA, Brandmeldeanlage | Hier |
54 | 09.07.2020 | 02:52 Uhr | Ilsenburg, Trift | BMA, Brandmeldeanlage | Hier |
55 | 20.07.2020 | 18:05 Uhr | Ilsenburg, Ilsegarten | TH1, Person in Notlage | Hier |
56 | 20.07.2020 | 20:35 Uhr | Darlingerode, Oehrenfelder Weg | BMA, Brandmeldeanlage | Hier |
57 | 21.07.2020 | 14:08 Uhr | Plessenburg | B1, Kleinbrand | Hier |
58 | 24.07.2020 | 11:21 Uhr | Darlingerode, Oehrenfelder Weg | BMA, Brandmeldeanlage | Hier |
59 | 28.07.2020 | 14:47 Uhr | Ilsenburg, Bakenröder Straße | BMA, Brandmeldeanlage | Hier |
60 | 29.07.2020 | 14:10 Uhr | Ilsenburg, Harzburger Straße | B2, Mittelbrand Freifläche | Hier |
61 | 16.08.2020 | 15:39 Uhr | Ilsenburg, Marienhöfer Straße | TH1, Hochwasserschaden | Hier |
62 | 17.08.2020 | 08:42 Uhr | Darlingerode, Oehrenfelder Weg | BMA, Brandmeldeanlage | Hier |
63 | 20.08.2020 | 21:00 Uhr | Ilsenburg, Kastanienallee | TH 1, Aufzugsbefreiung | Hier |
64 | 25.08.2020 | 14:56 Uhr | Ilsenburg, Tiergarten/ Wassertal | TH1, Unterstützung Rettungsdienst | Hier |
65 | 25.08.2020 | 18:22 Uhr | Ilsenburg, Veckenstedter Weg | B1, Kleinbrand | Hier |
66 | 26.08.2020 | 17:02 Uhr | Berßel, Deersheimer Straße | TH1, Sturmschaden | Hier |
67 | 31.08.2020 | 14:07 Uhr | Darlingerode, Oehrenfelder Weg | BMA, Brandmeldeanlage | Hier |
68 | 31.08.2020 | 23:53 Uhr | Darlingerode, Oehrenfelder Weg | BMA, Brandmeldeanlage | Hier |
69 | 11.09.2020 | 00:21 Uhr | Ilsenburg, Kastanienallee | TH1, Unterstützung Rettungsdienst | Hier |
70 | 12.09.2020 | 11:50 Uhr | Ilsenburg, Wiesenstaße | TH1, Unterstützung Rettungsdienst | Hier |
71 | 12.09.2020 | 13:40 Uhr | Ilsenburg, Waldhotel am Ilsestein | BMA, Brandmeldeanlage | Hier |
72 | 12.09.2020 | 19:42 Uhr | Ilsenburg, Hirtenstieg | TH1, Unterstützung Rettungsdienst | Hier |
73 | 13.09.2020 | 10:06 Uhr | Ilsenburg, Waldgebiet | TH1, Amtshilfe für den Landkreis Harz | Hier |
74 | 13.09.2020 | 12:39 Uhr | Drübeck, Wahrberg | B1, Kleinbrand | Hier |
75 | 14.09.2020 | 13:43 Uhr | Darlingerode, Bokestraße | TH1, Unterstützung Rettungsdienst | Hier |
76 | 15.09.2020 | 11:35 Uhr | Ilsenburg, Bakenröder Straße | BMA, Brandmeldeanlage --> B1 | Hier |
77 | 18.09.2020 | 02:00 Uhr | Ilsenburg, Mahrholzberg 31A | B1, PKW Brand | Hier |
78 | 20.09.2020 | 19:47 Uhr | Ilsenburg, Tiergarten | B2, Wohnungsbrand | Hier |
79 | 26.09.2020 | 13:00 Uhr | Sorge (LK Harz) | Übung der Kreisfeuerwehrbereitschaft | Hier |
80 | 27.09.2020 | 09:30 Uhr | Ilsenburg, Am Ilsestein | BMA, Brandmeldeanlage | --- |
81 | 28.09.2020 | 15:02 Uhr | Ilsenburg, Schloßstraße | TH1, Ölspur | --- |
82 | 04.10.2020 | 19:32 Uhr | Ilsenburg, Harzburger Straße | B1, Unklare Rauchentwickung | --- |
83 | 21.10.2020 | 18:53 Uhr | Ilsenburg, Backenröder Straße | B2, Mittelbrand | --- |
84 | 25.10.2020 | 06:59 Uhr | Ilsenburg, Apfelweg | BMA, Brandmeldeanlage | --- |
85 | 26.10.2020 | 15:07 Uhr | Ilsenburg, A36 ---> Wernigerode Nord | TH1, Verkehrsunfall | --- |
86 | 05.11.2020 | 22:55 Uhr | Ilsenburg, Mahrholzberg | B1, Wohnungsbrand | --- |
87 | 06.11.2020 | 08:36 Uhr | Ilsenburg, Bergstraße | TH1, Unterstützung Rettungsdienst | --- |
88 | 06.11.2020 | 10:27 Uhr | Ilsenburg, Punierstraße | BMA, Brandmeldeanlage | --- |
89 | 13.11.2020 | 06:41 Uhr | Ilsenburg, Trift | BMA, Brandmeldeanlage | --- |
90 | 19.11.2020 | 23:15 Uhr | Ilsenburg, Friedenstraße | BMA, Brandmeldeanlage | --- |
91 | 29.11.2020 | 00:35 Uhr | Ilsenburg, Harzburger Straße | TH1, Unterstützung Rettungsdienst | --- |
92 | 30.11.2020 | 07:50 Uhr | Ilsenburg, Trift | BMA, Brandmeldeanlage | --- |
Alle Einsätze werde in kürze Nachgetragen, wir bitten um Verständnis.
Alarmstufe B1
Kleinere Einsätze, wie Müllbehälterbrand, brennender Papierkorb, Brandverdacht u. ä.
Alarmstufe B2
Brände, bei denen 1-2 Löschzüge erforderlich sind oder voraussichtlich Atemschutz eingesetzt werden muss, wie z. B. Wohnungs- oder Kellerbrände u. ä.
Alarmstufe B3
Brände, bei denen 3-4 Löschzüge erforderlich sind, z. B. Brand eines Wohnhauses, kleinerer Gewerbebetrieb, Dachstuhlbrand u. ä
Alarmstufe BMA
Brandmeldeanlage, Auslösung der Einrichtung in einem Gebäude durch einen Rauchmelder oder Druckmelder.
Alarmstufe TH1
Einfache technische Einsätze wie z. B. Beseitigen von Hindernissen (Fahrzeugbergungen), Auspumparbeiten u. ä.
Alarmstufe TH2
Einsätze zur Menschenrettung wie z. B. nach Verkehrsunfällen oder anderen ähnlich gelagerten Unfällen (Person in Notlage, etc.)
Alarmstufe TH3
Einsätze mit mehreren eingeklemmten Personen wie z. B. Autobusunfall, Eisenbahnunglücken u. ä.