| Bericht | ||
| Einsatzort | Ilsenburg, Mahrholzberg | |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung (Wasserschaden) | |
| Alarmzeit | 08.02.2020 01:01 Uhr bis 08.02.2020 02:12 Uhr | |
| Alarmierung |
|
|
|
Feuerwehr Ilsenburg |
OT Ilsenburg, TLF - Tanklöschfahrzeug | ◄ |
| OT Ilsenburg, LF 10 - Löschfahrzeug | ||
| OT Ilsenburg, DLK - Drehleiter | ||
| OT Ilsenburg, MTW - Mannschaftstransportwagen | ◄ | |
| OT Ilsenburg, LF 8-Löschfahrzeug | ||
| OT Ilsenburg, Meldekrad | ||
|
weitere Feuerwehren der Stadt Ilsenburg |
OT Darlingerode, TSF/W - Tragkraftspritzenfahrzeug / Wasser | |
| OT Darlingerode, MZW - Mehrzweckwagen | ||
| OT Drübeck, LF8 - Löschfahrzeug | ||
| OT Drübeck, ELW - Einsatzleitwagen | ||
| weitere Kräfte | ||
| IWG Hausmeister | ◄ | |
| Sonstiges | Rettungsdienst | |
| Polizei | ||
| Mitarbeiter der Stadt | ◄ | |
| Umweltamt | ||
| Energieversorger (Strom, Wasser, etc.) | ||
| Beschreibung | Gemeldeter Wasserschaden in Wohnung. | |
| Die Wohnung wurde gewaltsam durch die Tür begangen. | ||
| Keine feststellung in der betroffenen Wohnung. | ||
| Einsatzstelle dem SOG und Hausmeister übergeben. | ||
| Bilder | ||
