| Bericht | ||
| Einsatzort | Ilsenburg, Karlstraße | |
| Einsatzart | Brandeinsatz (Kleinbrand) | |
| Alarmzeit | 16.04.2020 14:01 Uhr bis 16.04.2020 14:50 Uhr | |
| Alarmierung | 
		 | 
	|
| 
		Feuerwehr Ilsenburg  | 
		OT Ilsenburg, TLF - Tanklöschfahrzeug | ◄ | 
| OT Ilsenburg, LF 10 - Löschfahrzeug | ◄ | |
| OT Ilsenburg, DLK - Drehleiter | ||
| OT Ilsenburg, MTW - Mannschaftstransportwagen | ◄ | |
| OT Ilsenburg, LF 8-Löschfahrzeug | ||
| OT Ilsenburg, Meldekrad | ||
| 
		weitere Feuerwehren der Stadt Ilsenburg  | 
		OT Darlingerode, TSF/W - Tragkraftspritzenfahrzeug / Wasser | |
| OT Darlingerode, GW-Logistik 2 | ||
| OT Drübeck, LF8 - Löschfahrzeug | ||
| OT Drübeck, ELW - Einsatzleitwagen | ||
| weitere Kräfte | ||
| Sonstiges | Rettungsdienst | |
| Polizei | ◄ | |
| Mitarbeiter der Stadt | ||
| Umweltamt | ||
| Energieversorger (Strom, Wasser, etc.) | ||
| Beschreibung | Mehrere Kinder haben in einem Wohngebiet eine | |
| Matratze angesteckt. | ||
| Eine Baufirma die in der nähe war rief die Feuerwehr. | ||
| Feuer mittels 1C gelöscht und mit der Wärmebildkamera | ||
| kontrolliert. | ||
| Einsatzstelle der Polizei übergben. | ||
| Bilder | ||

