Bericht | ||
Einsatzort | Ilsenburg, Faktoreistraße 4E | |
Einsatzart | Technische Hilfeleistung (Ölspur) | |
Alarmzeit | 17.01.2020 17:37 Uhr bis 17.01.2020 18:00 Uhr | |
Alarmierung | ||
Feuerwehr Ilsenburg |
OT Ilsenburg, TLF - Tanklöschfahrzeug | ◄ |
OT Ilsenburg, LF 10 - Löschfahrzeug | ◄ | |
OT Ilsenburg, DLK - Drehleiter | ||
OT Ilsenburg, MTW - Mannschaftstransportwagen | ◄ | |
OT Ilsenburg, LF 8-Löschfahrzeug | ||
OT Ilsenburg, Meldekrad | ||
weitere Feuerwehren der Stadt Ilsenburg |
OT Darlingerode, TSF/W - Tragkraftspritzenfahrzeug / Wasser | |
OT Darlingerode, MZW - Mehrzweckwagen | ||
OT Drübeck, LF8 - Löschfahrzeug | ||
OT Drübeck, ELW - Einsatzleitwagen | ||
weitere Kräfte | ||
Sonstiges | Rettungsdienst | |
Polizei | ||
Mitarbeiter der Stadt | ◄ | |
Umweltamt | ||
Energieversorger (Strom, Wasser, etc.) | ||
Beschreibung | Einsatz laut Anruf Ölspur. | |
Vor Ort keine Ölspur aber sichtbare spur von Dieselflecken. | ||
Dieselspur berreinigt und Einsatzstelle | ||
dem SOG Dienst übergeben. | ||
Bilder |