| Bericht | ||
| Einsatzort | Wasserleben, Wittenberg 8 | |
| Einsatzart | B3, Gebäudebrand | |
| Alarmzeit | 05.01.2020 09:02 Uhr bis 05.01.2020 14:00 Uhr | |
| Alarmierung |
|
|
|
Feuerwehr Ilsenburg |
OT Ilsenburg, TLF - Tanklöschfahrzeug | ◄ |
| OT Ilsenburg, LF 10 - Löschfahrzeug | ◄ | |
| OT Ilsenburg, DLK - Drehleiter | ◄ | |
| OT Ilsenburg, MTW - Mannschaftstransportwagen | ◄ | |
| OT Ilsenburg, LF 8-Löschfahrzeug | ||
| OT Ilsenburg, Meldekrad | ||
|
weitere Feuerwehren der Stadt Ilsenburg |
OT Darlingerode, TSF/W - Tragkraftspritzenfahrzeug / Wasser | |
| OT Darlingerode, MZW - Mehrzweckwagen | ||
| OT Drübeck, LF8 - Löschfahrzeug | ||
| OT Drübeck, ELW - Einsatzleitwagen | ||
| weitere Kräfte | FW Abbenrode | ◄ |
| FW Wasserleben | ◄ | |
| FW Veckenstedt | ◄ | |
| FW Schmatzfeld | ◄ | |
| FW Langeln | ◄ | |
| FW Stapelburg | ◄ | |
| FW Wernigerode | ◄ | |
| FW Berßel | ◄ | |
| Sonstiges | Rettungsdienst | ◄ |
| Polizei | ◄ | |
| Mitarbeiter der Stadt | ||
| Umweltamt | ||
| Energieversorger (Strom, Wasser, etc.) | ||
| Beschreibung | Unterstützung der Feuerwehr Wasserleben | |
| bei einem B3 Gebäudebrand. | ||
| Bilder | ||




Bilder Quelle: M. Lumme (Feuerwehr Abbenrode)