| Bericht | ||
| Einsatzort | Ilsenburg, Faktoreistraße | |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung (Ölspur) | |
| Alarmzeit | 24.01.2020 20:31 Uhr bis 24.01.2020 20:45 Uhr | |
| Alarmierung | 
		 | 
	|
| 
		Feuerwehr Ilsenburg  | 
		OT Ilsenburg, TLF - Tanklöschfahrzeug | ◄ | 
| OT Ilsenburg, LF 10 - Löschfahrzeug | ◄ | |
| OT Ilsenburg, DLK - Drehleiter | ||
| OT Ilsenburg, MTW - Mannschaftstransportwagen | ◄ | |
| OT Ilsenburg, LF 8-Löschfahrzeug | ||
| OT Ilsenburg, Meldekrad | ||
| 
		weitere Feuerwehren der Stadt Ilsenburg  | 
		OT Darlingerode, TSF/W - Tragkraftspritzenfahrzeug / Wasser | |
| OT Darlingerode, MZW - Mehrzweckwagen | ||
| OT Drübeck, LF8 - Löschfahrzeug | ||
| OT Drübeck, ELW - Einsatzleitwagen | ||
| weitere Kräfte | ||
| Sonstiges | Rettungsdienst | |
| Polizei | ||
| Mitarbeiter der Stadt | ◄ | |
| Umweltamt | ||
| Energieversorger (Strom, Wasser, etc.) | ||
| Beschreibung | Nach Rücksprache mit dem SOG Dienst und der Leitstelle | |
| kein Einsatz für die Feuerwehr. | ||
| Bilder | ||
