Bericht | |||||||||
Einsatzort | Ilsenburg, Bakenröder Straße | ||||||||
Einsatzart | Brandmeldeanlage | ||||||||
Alarmzeit | 12.05.2019 06:31 Uhr bis 12.05.2019 08:36 Uhr | ||||||||
Alarmierung | |||||||||
Feuerwehr Ilsenburg |
OT Ilsenburg, TLF - Tanklöschfahrzeug | ◄ | |||||||
OT Ilsenburg, LF 10 - Löschfahrzeug | ◄ | ||||||||
OT Ilsenburg, DLK - Drehleiter | |||||||||
OT Ilsenburg, MTW - Mannschaftstransportwagen | ◄ | ||||||||
OT Ilsenburg, LF 8-Löschfahrzeug | |||||||||
weitere Feuerwehren der Stadt Ilsenburg |
OT Darlingerode, TSF/W - Tragkraftspritzenfahrzeug / Wasser | ||||||||
OT Darlingerode, MZW - Mehrzweckwagen | |||||||||
OT Drübeck, LF8 - Löschfahrzeug | ◄ | ||||||||
OT Drübeck, ELW - Einsatzleitwagen | |||||||||
weitere Kräfte | |||||||||
Sonstiges | Rettungsdienst | ◄ | |||||||
Polizei | ◄ | ||||||||
Mitarbeiter der Stadt | ◄ | ||||||||
Umweltamt | |||||||||
Energieversorger (Strom, Wasser, etc.) | |||||||||
Beschreibung | Bei der Lageerkundung wurde festgestellt das eine Gitterbox mit | ||||||||
Schleifstaub brannte. Diese wurde von einem Trupp unter Pressluftatmer | |||||||||
gelöscht und ins freie gebracht. Dort wurde sie nochmals | |||||||||
mittels Schaum abgelöscht. | |||||||||
Bilder |