Bericht | |||||||||
Einsatzort | Ilsenburg, Schickendamm | ||||||||
Einsatzart | TH1, auslaufende Flüssigkeit | ||||||||
Alarmzeit | 25.03.2019 16:50 Uhr bis 25.03.2019 17:46 Uhr | ||||||||
Alarmierung | |||||||||
Feuerwehr Ilsenburg |
OT Ilsenburg, TLF - Tanklöschfahrzeug | ◄ | |||||||
OT Ilsenburg, LF 10 - Löschfahrzeug | |||||||||
OT Ilsenburg, DLK - Drehleiter | |||||||||
OT Ilsenburg, MTW - Mannschaftstransportwagen | ◄ | ||||||||
OT Ilsenburg, LF 8-Löschfahrzeug | |||||||||
weitere Feuerwehren der Stadt Ilsenburg |
OT Darlingerode, TSF/W - Tragkraftspritzenfahrzeug / Wasser | ||||||||
OT Darlingerode, MZW - Mehrzweckwagen | |||||||||
OT Drübeck, LF8 - Löschfahrzeug | |||||||||
OT Drübeck, ELW - Einsatzleitwagen | |||||||||
weitere Kräfte | Ölwehr | ◄ | |||||||
Sonstiges | Rettungsdienst | ||||||||
Polizei | ◄ | ||||||||
Mitarbeiter der Stadt | |||||||||
Umweltamt | |||||||||
Energieversorger (Strom, Wasser, etc.) | |||||||||
Beschreibung | Alarmiert wurde zu einer Ölspur, Hydrauliköl läuft aus einem Gabelstapler | ||||||||
Am Einsatzort wurde festgestellt, das 20-30 Liter Hydrauliköl aus einen | |||||||||
Gabelstapler auf die Straße gelaufen sind , eine Fläche von ca.3*8 Meter. | |||||||||
Der Bereich wurde mittels Ölbindemittel abgestreut. Polizei und Ölwehr | |||||||||
wurden durch die Feuerwehr nachgefordert. Die Einsatzstelle wurde an | |||||||||
die Polizei übergeben. | |||||||||
Bilder |