Bericht | |||||||||
Einsatzort | Ilsenburg, Karl-Marx-Straße | ||||||||
Einsatzart | Th1 Türöffnung für den Rettungsdienst | ||||||||
Alarmzeit | 02.07.2019 20:29 Uhr bis 02.07.2019 20:49 Uhr | ||||||||
Alarmierung | |||||||||
Feuerwehr Ilsenburg |
OT Ilsenburg, TLF - Tanklöschfahrzeug | ◄ | |||||||
OT Ilsenburg, LF 10 - Löschfahrzeug | ◄ | ||||||||
OT Ilsenburg, DLK - Drehleiter | ◄ | ||||||||
OT Ilsenburg, MTW - Mannschaftstransportwagen | |||||||||
OT Ilsenburg, LF 8-Löschfahrzeug | |||||||||
weitere Feuerwehren der Stadt Ilsenburg |
OT Darlingerode, TSF/W - Tragkraftspritzenfahrzeug / Wasser | ||||||||
OT Darlingerode, MZW - Mehrzweckwagen | |||||||||
OT Drübeck, LF8 - Löschfahrzeug | |||||||||
OT Drübeck, ELW - Einsatzleitwagen | |||||||||
weitere Kräfte | |||||||||
Sonstiges | Rettungsdienst | ◄ | |||||||
Polizei | ◄ | ||||||||
Mitarbeiter der Stadt | |||||||||
Umweltamt | |||||||||
Energieversorger (Strom, Wasser, etc.) | |||||||||
Beschreibung | Tür bereits durch die Polizei geöffnet , | ||||||||
kein Einsatz für die Feuerwehr Ilsenburg mehr notwedig. | |||||||||
Bilder |