Bericht | |||||||||
Einsatzort | Darlingerode, Dorfstraße | ||||||||
Einsatzart | Mittelbrand, B2 | ||||||||
Alarmzeit | 27.02.2019 05:11 Uhr bis 27.02.2019 06:20 Uhr | ||||||||
Alarmierung | |||||||||
Feuerwehr Ilsenburg |
OT Ilsenburg, TLF - Tanklöschfahrzeug | ◄ | |||||||
OT Ilsenburg, LF 10 - Löschfahrzeug | ◄ | ||||||||
OT Ilsenburg, DLK - Drehleiter | ◄ | ||||||||
OT Ilsenburg, MTW - Mannschaftstransportwagen | ◄ | ||||||||
OT Ilsenburg, LF 8-Löschfahrzeug | |||||||||
weitere Feuerwehren der Stadt Ilsenburg |
OT Darlingerode, TSF/W - Tragkraftspritzenfahrzeug / Wasser | ||||||||
OT Darlingerode, MZW - Mehrzweckwagen | |||||||||
OT Drübeck, LF8 - Löschfahrzeug | |||||||||
OT Drübeck, ELW - Einsatzleitwagen | |||||||||
weitere Kräfte | Schornsteinfeger | ◄ | |||||||
Sonstiges | Rettungsdienst | ◄ | |||||||
Polizei | ◄ | ||||||||
Mitarbeiter der Stadt | |||||||||
Umweltamt | |||||||||
Energieversorger (Strom, Wasser, etc.) | |||||||||
Beschreibung | Gemeldet Mittelbrand in Darlingerode; | ||||||||
Festgestellt wurde eine Rauchentwicklung im Bereich einer Zimmerdecke. | |||||||||
Nach Aufnahme der Decke wurde eine Wärmestrahlung mittels | |||||||||
Wärmebildkamera am Schornsteinzug festgestellt. | |||||||||
Nähere Informationen über FF Darlingerode | |||||||||
Einsatzstelle wurde an FF Darlingerode übergeben. | |||||||||
Bilder |