Bericht | |||||||||
Einsatzort | Ilsenburg, Schmiedestraße | ||||||||
Einsatzart | TH1, Unterstützung Rettungsdienst | ||||||||
Alarmzeit | 11.02.2019 12:36 Uhr bis 11.02.2019 14:00 Uhr | ||||||||
Alarmierung | |||||||||
Feuerwehr Ilsenburg |
OT Ilsenburg, TLF - Tanklöschfahrzeug | ||||||||
OT Ilsenburg, LF 10 - Löschfahrzeug | |||||||||
OT Ilsenburg, DLK - Drehleiter | |||||||||
OT Ilsenburg, MTW - Mannschaftstransportwagen | ◄ | ||||||||
OT Ilsenburg, LF 8-Löschfahrzeug | |||||||||
weitere Feuerwehren der Stadt Ilsenburg |
OT Darlingerode, TSF/W - Tragkraftspritzenfahrzeug / Wasser | ||||||||
OT Darlingerode, MZW - Mehrzweckwagen | |||||||||
OT Drübeck, LF8 - Löschfahrzeug | |||||||||
OT Drübeck, ELW - Einsatzleitwagen | |||||||||
weitere Kräfte | Rettungshubschrauber | ◄ | |||||||
Sonstiges | Rettungsdienst | ◄ | |||||||
Polizei | |||||||||
Mitarbeiter der Stadt | |||||||||
Umweltamt | |||||||||
Energieversorger (Strom, Wasser, etc.) | |||||||||
Beschreibung | Notarzt vom Rettungshubschrauber zum Rettungsdienst gefahren. | ||||||||
Bilder |