Bericht | ||
Einsatzort | Ilsenburg, Hochofenstraße (Klima Club Lounge) | |
Einsatzart | Technische Hilfeleistung (Amtshilfe für die Polizei ) | |
Alarmzeit | 29.12.2019 05:19 Uhr bis 29.12.2019 07:02 Uhr | |
Alarmierung | ||
Feuerwehr Ilsenburg |
OT Ilsenburg, TLF - Tanklöschfahrzeug | ◄ |
OT Ilsenburg, LF 10 - Löschfahrzeug | ◄ | |
OT Ilsenburg, DLK - Drehleiter | ||
OT Ilsenburg, MTW - Mannschaftstransportwagen | ◄ | |
OT Ilsenburg, LF 8-Löschfahrzeug | ||
OT Ilsenburg, Meldekrad | ||
weitere Feuerwehren der Stadt Ilsenburg |
OT Darlingerode, TSF/W - Tragkraftspritzenfahrzeug / Wasser | |
OT Darlingerode, MZW - Mehrzweckwagen | ||
OT Drübeck, LF8 - Löschfahrzeug | ||
OT Drübeck, ELW - Einsatzleitwagen | ||
weitere Kräfte | Polizeihubschrauber | ◄ |
Sonstiges | Rettungsdienst | |
Polizei | ◄ | |
Mitarbeiter der Stadt | ||
Umweltamt | ||
Energieversorger (Strom, Wasser, etc.) | ||
Beschreibung | Amtshilfe für die Polizei . | |
Personensuche mittel Wärmebildkamera an der Ilse. | ||
Polizeihubschrauber zur Unterstüzung der Suche . | ||
Bilder |