Bericht | |||||||||
Einsatzort | Ilsenburg, Thyssen Krupp Valvetrain, Am Industriepark 1 | ||||||||
Einsatzart | Brandmeldeanlage | ||||||||
Alarmzeit | 03.08.2019 22:18 Uhr bis 03.08.2019 22:40 Uhr | ||||||||
Alarmierung | |||||||||
Feuerwehr Ilsenburg |
OT Ilsenburg, TLF - Tanklöschfahrzeug | ◄ | |||||||
OT Ilsenburg, LF 10 - Löschfahrzeug | |||||||||
OT Ilsenburg, DLK - Drehleiter | |||||||||
OT Ilsenburg, MTW - Mannschaftstransportwagen | |||||||||
OT Ilsenburg, LF 8-Löschfahrzeug | |||||||||
weitere Feuerwehren der Stadt Ilsenburg |
OT Darlingerode, TSF/W - Tragkraftspritzenfahrzeug / Wasser | ||||||||
OT Darlingerode, MZW - Mehrzweckwagen | |||||||||
OT Drübeck, LF8 - Löschfahrzeug | |||||||||
OT Drübeck, ELW - Einsatzleitwagen | |||||||||
weitere Kräfte | |||||||||
Sonstiges | Rettungsdienst | ||||||||
Polizei | |||||||||
Mitarbeiter der Stadt | |||||||||
Umweltamt | |||||||||
Energieversorger (Strom, Wasser, etc.) | |||||||||
Beschreibung | Auslösung der Brandmeldeanlage | ||||||||
durch einen brennenden Aschenbecher. | |||||||||
Bilder |