Bericht | |||||||||
Einsatzort | Ilsenburg, Nähe Scharfenstein | ||||||||
Einsatzart | Waldbrand | ||||||||
Alarmzeit | 08.09.2018 18:11 Uhr bis 09.09.2018 10:30 Uhr | ||||||||
Alarmierung | |||||||||
Feuerwehr Ilsenburg |
OT Ilsenburg, TLF - Tanklöschfahrzeug | ◄ | |||||||
OT Ilsenburg, LF 10 - Löschfahrzeug | ◄ | ||||||||
OT Ilsenburg, DLK - Drehleiter | |||||||||
OT Ilsenburg, MTW - Mannschaftstransportwagen | ◄ | ||||||||
OT Ilsenburg, LF 8-Löschfahrzeug | ◄ | ||||||||
weitere Feuerwehren der Stadt Ilsenburg |
OT Darlingerode, TSF/W - Tragkraftspritzenfahrzeug / Wasser | ◄ | |||||||
OT Darlingerode, MZW - Mehrzweckwagen | ◄ | ||||||||
OT Drübeck, LF8 - Löschfahrzeug | ◄ | ||||||||
OT Drübeck, ELW - Einsatzleitwagen | ◄ | ||||||||
weitere Kräfte | FF Blankenburg, FF Wernigerode, FF Tanne, FF Stapelburg, | ◄ | |||||||
FF Abbenrode, FF Bad Harzburg, FF Bündheim, Polizeihubschrauber | ◄ | ||||||||
Sonstiges | Rettungsdienst | ◄ | |||||||
Polizei | ◄ | ||||||||
Mitarbeiter der Stadt | |||||||||
Umweltamt | |||||||||
Energieversorger (Strom, Wasser, etc.) | |||||||||
Beschreibung | Nach Anfahrt Nähe Scharfenstein konnte kein Brand festgestellt werden. | ||||||||
Nach längeren Suchen konnte man Rauch in Richtung Scharfenstein sehen. | |||||||||
In Absprache mit der Leitstelle wurde ein Polizeihubschrauber und weitere | |||||||||
Kräfte alarmiert. Durch den Hubschrauber wurde der Brand ca. 3000 m² | |||||||||
lokalisiert und mit der Brandbekämpfung begonnen. | |||||||||
Bilder |