Bericht | |||||||||
Einsatzort | Ilsenburg, Schloßstraße | ||||||||
Einsatzart | TH1, Ölspur | ||||||||
Alarmzeit | 05.11.2018 11:55 Uhr bis 05.11.2018 12:50 Uhr | ||||||||
Alarmierung | |||||||||
Feuerwehr Ilsenburg |
OT Ilsenburg, TLF - Tanklöschfahrzeug | ◄ | |||||||
OT Ilsenburg, LF 10 - Löschfahrzeug | |||||||||
OT Ilsenburg, DLK - Drehleiter | |||||||||
OT Ilsenburg, MTW - Mannschaftstransportwagen | ◄ | ||||||||
OT Ilsenburg, LF 8-Löschfahrzeug | |||||||||
weitere Feuerwehren der Stadt Ilsenburg |
OT Darlingerode, TSF/W - Tragkraftspritzenfahrzeug / Wasser | ||||||||
OT Darlingerode, MZW - Mehrzweckwagen | |||||||||
OT Drübeck, LF8 - Löschfahrzeug | |||||||||
OT Drübeck, ELW - Einsatzleitwagen | |||||||||
weitere Kräfte | |||||||||
Sonstiges | Rettungsdienst | ||||||||
Polizei | ◄ | ||||||||
Mitarbeiter der Stadt | ◄ | ||||||||
Umweltamt | |||||||||
Energieversorger (Strom, Wasser, etc.) | |||||||||
Beschreibung | Ölspur Schloßstraße, Wernigeröder Straße Richtung Drübeck. | ||||||||
In Absprach mit Mitarbeiter der Stadt und der Polizei die Spur abgestreut. | |||||||||
Einsatzstelle an die Polizei übergeben. | |||||||||
Bilder |