Bericht | |||||||||
Einsatzort | Ilsenburg, Stahlwerkstraße | ||||||||
Einsatzart | B1, Kabelbrand | ||||||||
Alarmzeit | 01.03.2018 01:06 Uhr bis 01.03.2018 02:05 Uhr | ||||||||
Alarmierung | |||||||||
Feuerwehr Ilsenburg |
OT Ilsenburg, TLF - Tanklöschfahrzeug | ◄ | |||||||
OT Ilsenburg, LF 10 - Löschfahrzeug | ◄ | ||||||||
OT Ilsenburg, DLK - Drehleiter | |||||||||
OT Ilsenburg, MTW - Mannschaftstransportwagen | |||||||||
OT Ilsenburg, LF 8-Löschfahrzeug | |||||||||
weitere Feuerwehren der Stadt Ilsenburg |
OT Darlingerode, TSF/W - Tragkraftspritzenfahrzeug / Wasser | ||||||||
OT Darlingerode, MZW - Mehrzweckwagen | |||||||||
OT Drübeck, LF8 - Löschfahrzeug | |||||||||
OT Drübeck, ELW - Einsatzleitwagen | |||||||||
weitere Kräfte | |||||||||
Sonstiges | Rettungsdienst | ||||||||
Polizei | |||||||||
Mitarbeiter der Stadt | |||||||||
Umweltamt | |||||||||
Energieversorger (Strom, Wasser, etc.) | ◄ | ||||||||
Beschreibung | Rauchentwicklung aus einem Sicherungskasten | ||||||||
Sicherungskasten mittels CO2- Löscher gelöscht | |||||||||
Kurzschluss durch Wasserschaden im Sicherungskasten | |||||||||
Nach eintreffen Energieversorger Hauptsicherung abgeschaltet | |||||||||
Bilder |