Bericht | |||||||||
Einsatzort | Ilsenburg, Hochofenstraße | ||||||||
Einsatzart | Unterstützung Rettungsdienst | ||||||||
Alarmzeit | 27.01.2018 01:43 Uhr bis 27.01.2018 02:15 Uhr | ||||||||
Alarmierung | |||||||||
Feuerwehr Ilsenburg |
OT Ilsenburg, TLF - Tanklöschfahrzeug | ◄ | |||||||
OT Ilsenburg, LF 10 - Löschfahrzeug | ◄ | ||||||||
OT Ilsenburg, DLK - Drehleiter | ◄ | ||||||||
OT Ilsenburg, MTW - Mannschaftstransportwagen | ◄ | ||||||||
OT Ilsenburg,LF 8-Löschfahrzeug | |||||||||
weitere Feuerwehren der Stadt Ilsenburg |
OT Darlingerode, TSF/W - Tragkraftspritzenfahrzeug / Wasser | ◄ | |||||||
OT Darlingerode, MZW - Mehrzweckwagen | ◄ | ||||||||
OT Drübeck, LF8 - Löschfahrzeug | ◄ | ||||||||
OT Drübeck, ELW - Einsatzleitwagen | ◄ | ||||||||
weitere Kräfte | |||||||||
Sonstiges | Rettungsdienst | ◄ | |||||||
Polizei | ◄ | ||||||||
Mitarbeiter der Stadt | |||||||||
Umweltamt | |||||||||
Energieversorger (Strom, Wasser, etc.) | |||||||||
Beschreibung | Unterstützung Rettungsdienst | ||||||||
Bilder |