Bericht | |||||||||
Einsatzort | Ilsenburg, Karlstraße | ||||||||
Einsatzart | Person in Notlage | ||||||||
Alarmzeit | 16.02.2018 12:13 Uhr bis 16.02.2018 12:45 Uhr | ||||||||
Alarmierung | |||||||||
Feuerwehr Ilsenburg |
OT Ilsenburg, TLF - Tanklöschfahrzeug | ◄ | |||||||
OT Ilsenburg, LF 10 - Löschfahrzeug | |||||||||
OT Ilsenburg, DLK - Drehleiter | ◄ | ||||||||
OT Ilsenburg, MTW - Mannschaftstransportwagen | |||||||||
OT Ilsenburg,LF 8-Löschfahrzeug | |||||||||
weitere Feuerwehren der Stadt Ilsenburg |
OT Darlingerode, TSF/W - Tragkraftspritzenfahrzeug / Wasser | ||||||||
OT Darlingerode, MZW - Mehrzweckwagen | |||||||||
OT Drübeck, LF8 - Löschfahrzeug | |||||||||
OT Drübeck, ELW - Einsatzleitwagen | |||||||||
weitere Kräfte | |||||||||
Sonstiges | Rettungsdienst | ◄ | |||||||
Polizei | |||||||||
Mitarbeiter der Stadt | |||||||||
Umweltamt | |||||||||
Energieversorger (Strom, Wasser, etc.) | |||||||||
Beschreibung | Tür wurde durch Feuerwehr geöffnet | ||||||||
Person wurde dem Rettungsdienst übergeben | |||||||||
Bilder |