Bericht | |||||||||
Einsatzort | Ilsenburg, Ilsefälle | ||||||||
Einsatzart | TH1, Unterstützung Rettungsdienst | ||||||||
Alarmzeit | 31.08.2018 14:34 Uhr bis 31.08.2018 16:27 Uhr | ||||||||
Alarmierung | |||||||||
Feuerwehr Ilsenburg |
OT Ilsenburg, TLF - Tanklöschfahrzeug | ◄ | |||||||
OT Ilsenburg, LF 10 - Löschfahrzeug | |||||||||
OT Ilsenburg, DLK - Drehleiter | ◄ | ||||||||
OT Ilsenburg, MTW - Mannschaftstransportwagen | ◄ | ||||||||
OT Ilsenburg, LF 8-Löschfahrzeug | |||||||||
weitere Feuerwehren der Stadt Ilsenburg |
OT Darlingerode, TSF/W - Tragkraftspritzenfahrzeug / Wasser | ||||||||
OT Darlingerode, MZW - Mehrzweckwagen | |||||||||
OT Drübeck, LF8 - Löschfahrzeug | |||||||||
OT Drübeck, ELW - Einsatzleitwagen | |||||||||
weitere Kräfte | Rettungshubschrauber | ◄ | |||||||
Bergwacht | ◄ | ||||||||
Sonstiges | Rettungsdienst | ◄ | |||||||
Polizei | |||||||||
Mitarbeiter der Stadt | |||||||||
Umweltamt | |||||||||
Energieversorger (Strom, Wasser, etc.) | |||||||||
Beschreibung | TH1 Person in Notlage; | ||||||||
Ein Radfahrer war ca. 4 m tief in die Ilse gestürzt. | |||||||||
Der Rettungsdienst war bereits vor Ort. | |||||||||
Der Patient wurde mittels seilunterstützter Rettung | |||||||||
durch Bergwacht und Feuerwehr dem Rettungsdienst übergeben. | |||||||||
Bilder |