Bericht+A2:J39 | |||||||||
Einsatzort | Wernigerode, Dornbergsweg | ||||||||
Einsatzart | Brandmeldeanlge | ||||||||
Alarmzeit | 20.04.2018 04:27 Uhr bis 20.04.2018 04:55 Uhr | ||||||||
Alarmierung | per Funk durch die Leitstelle | ||||||||
Feuerwehr Ilsenburg |
OT Ilsenburg, TLF - Tanklöschfahrzeug | ||||||||
OT Ilsenburg, LF 10 - Löschfahrzeug | ◄ | ||||||||
OT Ilsenburg, DLK - Drehleiter | |||||||||
OT Ilsenburg, MTW - Mannschaftstransportwagen | |||||||||
OT Ilsenburg, LF 8-Löschfahrzeug | |||||||||
weitere Feuerwehren der Stadt Ilsenburg |
OT Darlingerode, TSF/W - Tragkraftspritzenfahrzeug / Wasser | ||||||||
OT Darlingerode, MZW - Mehrzweckwagen | |||||||||
OT Drübeck, LF8 - Löschfahrzeug | |||||||||
OT Drübeck, ELW - Einsatzleitwagen | |||||||||
weitere Kräfte | |||||||||
Sonstiges | Rettungsdienst | ||||||||
Polizei | |||||||||
Mitarbeiter der Stadt | |||||||||
Umweltamt | |||||||||
Energieversorger (Strom, Wasser, etc.) | |||||||||
Beschreibung | Aufgrund eines technischen Defektes wurde im Dornbergsweg die BMA | ||||||||
nochmals überprüft. | |||||||||
Bilder |